Технические характеристики Changan Hunter Plus
Общая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производство | с 2023 года |
| Класс | рамный пикап |
| Кузов | двойная кабина (4 двери) |
| Платформа | Changan F70 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | бензиновый, турбированный |
| Объём | 2.0 л (1998 см³) |
| Конфигурация | R4 (рядный, 4 цилиндра) |
| Мощность | 226 л.с. |
| Крутящий момент | 390 Н·м |
| Диапазон мощности (разные рынки) | 163–233 л.с. |
| Особенности | непосредственный впрыск, турбонаддув |
Маркировка двигателя
- Точный код двигателя официально редко указывается в открытых источниках
- Используется 2.0T семейства Changan (аналогичные моторы серии JL486ZQ / JL486ZQ5)
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип КПП | автоматическая |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный (подключаемый 4WD) |
| Раздатка | есть (с понижающей передачей) |
Маркировка коробки
- Гидротрансформаторная АКПП
- Конструктивно близка к коробкам класса ZF 8HP (китайские аналоги)
- Точное обозначение зависит от рынка
Полный привод
| Режим | Описание |
|---|---|
| 2H | задний привод |
| 4H | полный привод |
| 4L | пониженная передача |
| AUTO | автоматическое подключение передней оси |
Динамика и расход
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | ~190 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | ~12–13 сек |
| Средний расход | ~9–11 л/100 км |
| Топливо | АИ-92 |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5330–5350 мм |
| Ширина | ~1980 мм |
| Высота | 1875–1930 мм |
| Колёсная база | 3180 мм |
| Клиренс | 220–240 мм |
Масса и ёмкости
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряжённая масса | ~2060 кг |
| Грузоподъёмность | до 1000 кг |
| Топливный бак | ~80 л |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная (многорычажная схема) |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Внедорожные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол въезда | ~29° |
| Угол съезда | ~27° |
| Глубина брода | до 900 мм |
Колёса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 245/70 R17 |
| Альтернативный размер | 265/60 R18 |
Электронные системы
| Система | Наличие |
|---|---|
| ESP | да |
| ABS / EBD | да |
| Hill Hold Control | да |
| Hill Descent Control | да |
| Камера 360° | в зависимости от комплектации |
Важно знать
- Используется пружинная задняя подвеска вместо рессор — это улучшает комфорт
- Полный привод с режимом AUTO удобен для повседневной езды
- Высокий крутящий момент (~390 Н·м) делает автомобиль пригодным для бездорожья и перевозки грузов
- Классическая рамная конструкция обеспечивает прочность и выносливость